Motor | |
---|---|
Tipo | Motor de cuatro cilindros en línea y 4 tiempos, refrigerado por aceite/agua, 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas |
Diámetro x carrera | 80 mm x 49.7 mm |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia Nominal | 121 kW (165 CV) a 11.000 rpm |
Par máximo | 114 Nm a 9.250 rpm |
Relación de compresión | 12.0 : 1 |
Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica |
Control de emisiones | Catalizador de 3 vías en bucle cerrado, con tubo de interferencia; norma de emisiones EU4 |
Prestaciones y Consumo | |
Velocidad máxima | más de 200 km/h |
Consumo conforme al WMTC a 100 km | 6,7 l |
Tipo de combustible | Súper (premium) sin plomo, 95-98 octanos (control de detonación, potencia nominal con 98 octanos) |
Sistema eléctrico | |
Alternador | 486 W |
Batería | 12 V / 8 Ah, sin mantenimiento |
Tren de rodaje | |
Embrague | Multidisco en baño de aceite, anti-rebote, con control mecánico |
Caja de cambios | Seis velocidades de toma constante, con dentado recto |
Transmisión | Cadena 17/45 |
Chasis y frenos | |
Chasis | Bastidor de aluminio con motor parcialmente autoportante |
Rueda y suspensión delanteras | Horquilla telescópica invertida de 46 mm, compresión y rebote ajustables |
Rueda y suspensión traseras | Basculante doble de aluminio, amortiguación de rebote ajustable |
Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 150 mm / 140 mm |
Distancia entre ejes | 1548 mm |
Avance | 117 mm |
Ángulo de la dirección | 64,5° |
Llantas | Llantas de aluminio fundido |
Llanta delantera | 3.50 x 17″ |
Llanta trasera | 6.00 x 17″ |
Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
Neumático trasero | 190/55 ZR 17 |
Freno delantero | Doble disco, pinzas flotantes, pinza fija radial de 4 pistones, 320 mm de diámetro |
Freno trasero | Un disco de freno, pinza flotante de 2 pistones, 265 mm de diámetro |
ABS | BMW Motorrad Race ABS (parcialmente integral), desconectable |
Dimensiones y pesos | |
Longitud | 2183 mm |
Anchura (con retrovisores) | 940 mm |
Altura | 1408 mm |
Altura del asiento | 840 mm |
Longitud del arco de paso | 1.894 mm |
Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 228 kg |
Peso total admisible | 444 kg |
Carga útil (con equipamiento de serie) | 216 kg |
Capacidad útil del depósito | 20 l |
Reserva | ca. 4 l |