| Tipo de motor | Refrigeración por agua, 4 tiempos, 4 cilindros |
|---|---|
| Cilindrada | 599 cm³ |
| Diámetro x Carrera | 67 x 42,5 mm |
| Relación de compresión | 13,9:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Potencia máxima | 91,9 kW (125 CV) / 14.000 r/min |
| Maximum power with RAM Air | 96,4 kW (131 CV) / 14.000 r/min |
| Par motor máximo | 66 N·m (6,7 kgf·m) / 11.700 r/min |
| Sistema de Alimentación | Inyección de combustible: f38 mm x 4 (Keihin) con mariposas ovaladas, dobles inyectores |
| Encendido | Digital |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Tipo de chasis | Perimetral, aluminio prensado |
| Ancho de vía | 25°/110 mm |
| Suspensión, delantera | Horquilla invertida de 41 mm |
| Suspensión, trasera | Amortiguador con gas de tipo Uni-Trak con muelle, ajustable para dos velocidades |
| Frenos, delanteros | 120 mm |
| Frenos, traseros | 133 mm |
| Neumáticos, delantero | 120/70ZR17M/C |
| Neumáticos, trasero | 180/55 ZR17 M/C |
| Frenos, delantero | Doble disco lobulado semiflotante de 300 mm (6mm de anchura) |
| Frenos, trasero | Disco único lobulado de 210 mm (5mm de anchura) |
| Ángulo de dirección, (izquierda / derecha) | 27° / 27° |
| Dimensiones (L x A x A) | 2.105 mm x 720 mm x 1.125 mm |
| Distancia entre ejes | 1.405 mm |
| Altura asiento | 820 mm |
| Capacidad depósito | 17 litros |
| Peso en vacío | 167 kg |
| Luces siempre encendidas. | n/d |
| Cumple la normativa de emisiones | EURO 3 |
KAWASAKI ZX6R 2008
4.999€
¿TE INTERESA ESTA MOTO O TE GUSTARÍA PROBARLA? ESCRÍBENOS
SKU: KAWASAKI-ZX6R-2008-GA
Categorías: Kawasaki, MOTOS OCASIÓN
| Tipo de moto | Deportiva |
|---|---|
| Cilindrada | 600cc |
| Motor | Gasolina |
| Carnet | A |
Productos relacionados
6.900€
Buell
5.999€
6.000€
VENDIDA
MOTOS OCASIÓN
3.000€
Honda
5.900€
VENDIDA
MOTOS OCASIÓN
5.699€
VENDIDA
Honda
7.989€
MOTOS OCASIÓN
8.000€





















